Многоканальный 3G видеорегистратор Howen Hero-ME41-04
9600 ₴
Многоканальный 3G видеорегистратор Howen Hero-ME41-04
Hero-ME41-04 - это новинка в линейке профессиональных видеорегистраторов Howen.
Устройство поддерживает 4 AHD видеокамеры, интегрирован с системой GPS мониторинга Wialon, применяется практически на всех видах транспортных средств.
Ключевые характеристики 3G видеорегистратора Howen Hero-ME41-04:
- Интегрирован с системой GPS и ГЛОНАСС мониторинга транспорта, мобильных и стационарных объектов Wialon
- Поддержка 4 каналов AHD 720p
- 2 слота для SD-карт для сохранения видеозаписей, общей ёмкостью до 256 ГБ
- Компактный дизайн, простая установка, модульная конструкция, прост в обслуживании
- Двойные потоки для локальной записи и беспроводной передачи данных
- 3G/4G, Wi-Fi, GPS модули
- Встроенный акселерометр для быстрого обнаружения разгона и торможения
- 1x USB2.0 на передней панели
- Широкий диапазон входного питания: 8…36 В, адаптирован к жёстким условиям окружающей среды
- Защита данных, сохранение данных при несанкционированном отключении.
Howen Hero-ME41-04 — видеорегистратор для вашего транспортного средства.
Технические характеристики
| Значение | Параметры | Спецификация |
| Система | ||
| Язык | Китайский/английский | |
| Рабочий интерфейс | Меню графического интерфейса (экранное меню) | |
| Защита паролем | 2 уровня управления: пользовательский пароль и пароль администратора | |
| Характеристики видео | ||
| Видеовход | A: 4 канала CIF/HD1/D1/960H/ 720P с поддержкой AHD-камер (запись и воспроизведение одновременно) | |
| Видеовыход | 4PIN защищённый коннектор видеовыхода | |
| Отображение видео | 1-4 канала | |
| Стандарт видео | PAL/NTSC | |
| Сжатие изображения | H.264 основной профиль PAL: 100fps 720P, NTSC: 120fps 720P | |
| Характеристики аудио | ||
| Аудиовход | 4-канальный RCA | |
| Аудиовыход | 2-канальный RCA (один 3,5 мм разъём для наушников, один 30-контактный разъём) | |
| Режим записи | аудио и видео записывается одновременно | |
| Обработка и хранение изображений | ||
| Формат видео | CIF/HD1/D1/960H/720P (опция) | |
| Стандарт видео | ISO14496-10 | |
| Скорость передачи видео | CIF: 1536 Кбит/с ~ 128 Кбит/с HD1/D1: 2048 Кбит/с ~ 400 Кбит/с 960H: 2048 Кбит/с ~ 400 Кбит/с 720P: 4096 Кбит/с ~ 400 Кбит/с 8 уровней качества изображения (опция): 1 — самый лучший, 8 — самый низкий | |
| Обработка и хранение записи | ||
| Скорость передачи аудио | 40 Кб/с | |
| Хранение данных | SD карта до 128 ГБ | |
| Тревожные входы/выходы | ||
| Тревожный вход | 8 тревожных входов, можно настраивать аварийный сигнал низкого уровня — менее 1 В или аварийный сигнал высокого уровня — до 5 В | |
| Тревожный выход | 2 канала тревожного выхода, выходное питание: 12 В — высокий уровень | |
| Интерфейс | ||
| RS232 | 1 канала RS232 | |
| RS485 | 1 канал RS485 | |
| USB | 1x USB2.0 на передней панели | |
| Беспроводная передача данных | ||
| 3G | Встроенный 3G-модуль (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) — опция | |
| 4G | Встроенный 4G-модуль (FDD-LTE/TDD-LTE) — опция | |
| Wi-Fi | Встроенный Wi-Fi-модуль (2.4/5.8 ГГц) — опция | |
| GPS | Встроенный GPS-модуль может записывать на видео географические координаты и т. д. | |
| Акселерометр | Встроенный (G-Sensor) | |
| ПО | ||
| Анализ воспроизведения с ПК | Проигрывание файлов с регистратора на ПК и одновременный анализ данных об автомобиле в файле | |
| Система управления содержимым | Выполняет много функций посредством беспроводной сети, таких как предварительный просмотр видео, загрузка GPS, загрузка сигнализаций и конфигурация | |
| Обновление | Локальная поддержка разъёма для SD-карт и обновления платформы управления содержимым | |
| Входное питание | +8…+36 В | 8…36 В, перед использованием убедитесь, что аккумулятор транспортного средства заряжен * при длительной работе под напряжением свыше 36 В прибор сгорит |
| Выходное питание | 12 В | 12 В (+/- 0.2 В), максимальный ток: 2 A |
| Детектирование зажигания | ||
| ≤4 В | Зажигание выключено | |
| ≤5 В | Зажигание выключено | |
| Сопротивление видеовхода | 75Ω | Сопротивление каждого видеовхода: 75Ω |
| Выходное напряжение видео | 2Vp-p | 2 аналоговых видео выхода 75Ом |
| Цифровой интерфейс | ||
| Ниже 1 В | Сигнал низкого уровня | |
| Выше 5 В | Сигнал высокого уровня | |
| Диапазон рабочих температур | -40°С…+60°С | В хорошо вентилируемом месте |
| Размер, мм | 170 х 160 х 55 | |


