Нормы расхода бензина и дизельного топлива
- В зимний период:
- Юг: +5%...+7%
- Центр, Урал: +10%...+12%
- Сибирь, Север: +15%
- Крайний Север: +18%...+20%
- В городах с населением:
- свыше 3 млн. человек +25%;
- от 1 до 3 млн. человек +20%;
- от 250 тыс. до 1 млн. человек +15%;
- от 100 до 250 тыс. человек +10%;
- Для старых автомобилей:
- cтарше 5 лет, пробег больше 100 тыс. км. +5%
- cтарше 8 лет, пробег больше 150 тыс. км. +10%
- При использовании кондиционера или климат-контроля +7%
- При использовании прицепа:
- с дизельным двигателем: +1,3 л/100 км
- с бензиновым двигателем: +2 л/100 км
Нормы расхода бензина для легковых а/м
Марка автомобиля | Расход бензина |
---|---|
ВАЗ-1111 "Ока" | 6,5 |
ВАЗ-2104 | 8,5 |
ВАЗ-2105 | 8,5 |
ВАЗ-2106 | 8,5 |
ВАЗ-2107 | 8,6 |
ВАЗ-2108 | 8,0 |
ВАЗ-21093 | 7,7 |
ВАЗ-11183 "Калина" | 8,0 |
ВАЗ-212300 "Шевроле-Нива" | 10,5 |
ГАЗ-3110 | 13,0 |
УАЗ-31512 | 15,5 |
УАЗ-31514 | 16,7 |
УАЗ-315195 Hunter | 13,8 |
УАЗ-3159 "Барс" | 16,5 |
УАЗ-3163-10 "Патриот" | 13,5 |
Alfa Romeo 116 2.4 | 8,3 |
Alfa Romeo 166 2.5 V6 | 13,1 |
Audi 80 1.6 | 8,5 |
Audi 100 2.3 | 10,1 |
Audi A4 1.6 | 8,6 |
Audi A4 1.8 | 10,0 |
Audi A6 1.8 T | 9,1 |
Audi A6 2.0 | 9,4 |
Audi A6 2.4 | 10,6 |
Audi A6 2.4 quattro | 12,2 |
Audi A6 2.5 TDI | 6,9 |
Audi A6 2.6 | 10,0 |
Audi A6 2.7 Biturbo quattro | 13,2 |
Audi A6 2.8 | 11,5 |
Audi A6 3.0 quattro | 13,1 |
Audi A6 3.2 quattro | 11,6 |
Audi A6 4.2 quattro | 14,8 |
Audi A8 2.8 | 11,5 |
Audi A8 4.2 | 14,4 |
Audi Allroad 2.7 quattro | 14,2 |
Audi Q7 3.0 TDI | 12,3 |
BMW 316i | 7,7 |
BMW 318i | 8,3 |
BMW 320iA | 10,3 |
BMW 325CI | 10,4 |
BMW 520i | 9,9 |
BMW 523i | 9,6 |
BMW 523iA | 10,9 |
BMW 525i | 10,0 |
BMW 528i | 10,4 |
BMW 530D | 9,4 |
BMW 530i | 10,7 |
BMW 545i | 11,5 |
BMW 545iA | 12,3 |
BMW 725 TDS | 10,1 |
BMW 735i | 12,8 |
BMW 740i | 13,4 |
BMW 745iLA | 12,8 |
BMW 750iLA | 13,2 |
BMW 760iLA | 15,1 |
BMW M3 | 11,0 |
BMW X5 4.4 | 15,8 |
BMW X5 4.8 | 15,5 |
Cadillac Escalada 6.0 | 19,3 |
Cadillac SRX 4.6 4WD | 15,2 |
Chevrolet Astro Van 4.3 | 17,9 |
Chevrolet Blazer 116 DW | 15,0 |
Chevrolet Blazer 3506 | 11,6 |
Chevrolet Blazer LT | 15,5 |
Chevrolet Caprice 5.7 | 16,2 |
Chevrolet Cavalier 2.2i | 8,5 |
Chevrolet Chevy Van | 19,0 |
Chevrolet Evanda 2.0 | 10,4 |
Chevrolet Lacetti 1.6 | 7,6 |
Chevrolet Lanos 1.5 | 8,0 |
Chevrolet Suburban 7.4 | 23,3 |
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD | 17,0 |
Chevrolet Trail Blazer 4.2 4WD | 15,8 |
Chevrolet Voyager 2.5 TD | 9,8 |
Chevrolet Voyager 2.4 SE | 13,2 |
Chrysler 300M 3.5V | 12,5 |
Chrysler Status LX 2.5 V6 | 11,5 |
Citroen Berlingo 1.4 | 8,1 |
Citroen Berlingo 1.8 | 9,1 |
Citroen Berlingo 1.9D | 7,4 |
Citroen C5 2.0 | 10,4 |
Citroen C5 3.0 | 11,0 |
Daewoo Espero 1.5 | 8,2 |
Daewoo Espero 2.0 | 10,0 |
Daewoo Nexia 1.5 | 7,9 |
Daewoo Nexia 1.5 GL | 7,7 |
Daewoo Nexia 1.5 GLX | 8,2 |
Dodge Caravan 3.8 V6 | 13,9 |
Dodge RAM 2500 | 15,6 |
Fiat Marea 1.6 | 8,5 |
Ford Escort 1.4 | 7,8 |
Ford Escort 1.6 | 8,3 |
Ford Escort 1.8D Wagon | 7,5 |
Ford Explorer 4.0 4WD | 13,5 |
Ford Explorer 4.0 6V 4WD | 19,0 |
Ford Focus 1.4 | 7,4 |
Ford Focus 1.6 | 8,8 |
Ford Focus 1.6 16V | 8,1 |
Ford Focus 1.8 | 8,1 |
Ford Focus 2.0 | 8,5 |
Ford Focus II 2.0 | 8,1 |
Ford Galaxy 2.0 CLX | 9,7 |
Ford Galaxy 2.8 GLX | 11,4 |
Ford Maverick XLT 2.3 4WD | 11,0 |
Ford Mondeo 1.6i CLX | 8,1 |
Ford Mondeo 1.8 | 8,2 |
Ford Mondeo 2.0 | 10,7 |
Ford Mondeo 2.0i CLX | 8,8 |
Ford Mondeo 2.5 | 11,1 |
Ford Ranger 2.5TD 4WD | 12,0 |
Ford Scorpio 2.0 | 8,5 |
Ford Scorpio 2.3i 16V | 10,0 |
Ford Taurus 3.0 | 13,5 |
Ford Tourneo Connect 1.8 | 10,3 |
Ford Transit Connect 1.8 | 10,4 |
Ford Windstar 3.0 6V GL | 12,5 |
Honda Accord 2.0 | 9,1 |
Honda Accord 2.2 | 9,5 |
Honda Civic 1.4 | 7,5 |
Honda CR-V 2.0 | 10,3 |
Honda CR-V 2.0 4WD | 12,3 |
Honda Legend V6 3.5i | 12,5 |
Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS | 7,0 |
Hyundai Accent 1.5 | 8,9 |
Hyundai Elantra 1.6 GLS | 8,4 |
Hyundai Elantra 1.8 GLS | 8,7 |
Hyundai Getz 1.3 | 6,7 |
Hyundai Lantra GLS 1.6i | 8,9 |
Hyundai NF 2.4 GLS | 11,4 |
Hyundai Sonata 2.0 | 9,5 |
Hyundai Sonata 2.7 | 11,4 |
Hyundai Santa Fe 2.0D | 8,3 |
Hyundai Santa Fe 2.4 GLS 4WD | 11,4 |
Hyundai Terracan 2.9 TD | 10,0 |
Hyundai Terracan 3.5 | 18,1 |
Hyundai Trajet 2.0 | 12,4 |
Hyundai Tucson 2.0 GLS 4WD | 10,2 |
Hyundai XG 2.5 | 11,9 |
Infiniti QX 56 4WD | 19,3 |
Isuzu Trooper 3.5 4WD | 16,4 |
Jaguar Magestic 4.0 | 13,3 |
Jaguar Sovereign X58 4.0 | 13,0 |
Jaguar XJ8 3.5 | 11,8 |
Jeep Cherokee 2.5D | 10,3 |
Jeep Cherokee 4.0 | 13,5 |
Jeep Grand Cherokee 2.7 TD | 11,4 |
Jeep Grand Cherokee 4.7 | 17,6 |
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 | 16,8 |
Kia Avella 1.5 | 8,0 |
Kia Carnival 2.5 | 14,5 |
Kia Clarus 2.0 | 11,7 |
Kia Magentis 2.0 | 9,9 |
Kia Magentis 2.5 | 11,9 |
Kia Opirus 3.0 | 12,0 |
Kia Rio 1.5 | 8,2 |
Kia Sorento 2.4 | 11,5 |
Kia Spectra 1.6 | 8,2 |
Kia Spectra 1.6 | 9,4 |
Kia Sportage 2.0 | 12,9 |
Kia Sportage 4 door HB | 12,2 |
Land Rover Discovery 2.5D | 9,4 |
Land Rover Discovery 2.7 TD | 13,3 |
Land Rover Discovery V8i | 15,5 |
Lexus GS 300 | 12,2 |
Lexus LS 400 | 12,8 |
Lexus LS 430 | 13,7 |
Lexus LX 450 | 17,8 |
Lexus LX 470 | 16,8 |
Lexus RX 300 | 15,0 |
Lincoln Navigator 5.4i V84WD | 18,0 |
Lincoln Town Car 4.6 | 15,8 |
Mazda 6 2.0 | 9,2 |
Mazda 626NB 1.9 Comfort | 8,2 |
Mercedes-Benz C 180K | 9,3 |
Mercedes-Benz C 200K | 10,0 |
Mercedes-Benz C 320 | 11,7 |
Mercedes-Benz E 200 | 9,5 |
Mercedes-Benz E 240 | 11,0 |
Mercedes-Benz E 280 | 13,8 |
Mercedes-Benz E 320S | 12,0 |
Mercedes-Benz E 430 | 12,6 |
Mercedes-Benz G 500 | 18,7 |
Mercedes-Benz ML 320 | 14,0 |
Mercedes-Benz S 320L | 12,3 |
Mercedes-Benz S 350 | 11,5 |
Mercedes-Benz S 420 | 15,0 |
Mercedes-Benz S 500 | 14,8 |
Mercedes-Benz S 500 4Matic | 15,1 |
Mercedes-Benz S 600 | 16,8 |
Mercedes-Benz S 600L | 15,2 |
Mercedes-Benz Viano 3.2 | 13,7 |
Mercedes-Benz Vito 110D | 9,6 |
Mitsubishi Carisma 1.6 | 7,8 |
Mitsubishi Carisma 1.8 | 8,0 |
Mitsubishi Galant 2000 V6-24V | 9,5 |
Mitsubishi Grandis 2.4 | 10,8 |
Mitsubishi L 200 2.5TD | 11,9 |
Mitsubishi Lancer 1.6 | 9,0 |
Mitsubishi Lancer 1300 | 7,5 |
Mitsubishi Lancer 1600 GLXi 4WD | 9,3 |
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD | 10,7 |
Mitsubishi Pajero 2500 TDGL | 11,0 |
Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V | 15,5 |
Mitsubishi Pajero Sport 3000 | 13,8 |
Mitsubishi Space Gear 2500 | 10,7 |
Mitsubishi Space Star 1.6 | 9,1 |
Mitsubishi Space Wagon 2.4WD | 11,2 |
Nissan Almera 1.5 | 7,6 |
Nissan Almera 1.6 GX | 8,0 |
Nissan Almera 1.8 | 8,0 |
Nissan Maxima 2.0 | 11,2 |
Nissan Maxima 3.5 SE | 11,3 |
Nissan Patrol 4.5 | 16,2 |
Nissan Patrol GR 3.0D | 12,8 |
Nissan Primera 1.6 | 7,3 |
Nissan Primera 1.8 | 9,4 |
Nissan Teana 2.0 Elegance | 10,0 |
Nissan Teana 2.3 | 10,5 |
Nissan Terrano 2.7 TD | 11,2 |
Nissan X-Trail 2.5 4WD | 11,1 |
Nissan X-Trail 4WD 2.0 | 11,9 |
Opel Astra Caravan 1.6 | 8,3 |
Opel Frontera 2.2i | 12,0 |
Opel Omega 2.0 16V | 9,8 |
Opel Omega 2.5 V6 | 11,4 |
Opel Tigra 1.6i | 7,5 |
Opel Vectra 1.8 | 9,3 |
Opel Vectra 2.0 | 9,9 |
Opel Zafira 2.2 | 10,6 |
Peugeot 205 | 7,0 |
Peugeot 306 | 7,7 |
Peugeot 406 2.0 | 10,1 |
Peugeot 407 2.2 | 10,8 |
Peugeot 607 | 9,6 |
Peugeot Partner 1.6 | 8,4 |
Pontiac Trans Sport 3.8 | 14,6 |
Pontiac Trans Sport 3.8 V6 | 12,6 |
Porsche 911 Carrera | 11,0 |
Range Rover 4.0 | 16,7 |
Range Rover 4.4 | 16,8 |
Renault 19 Europa 1.4 | 7,5 |
Renault Clio Symbol 1.4 | 7,3 |
Renault Laguna 1.6 | 8,3 |
Renault Laguna RXE 2.0 16V | 9,7 |
Renault Logan 1.4 | 7,0 |
Renault Megane 1.6e | 7,5 |
Renault Megane Classic 1.6 | 8,8 |
Renault Safrane 2.4 20V | 10,0 |
Renault Scenic 1.6 | 8,4 |
Saab 9-5 2.3 | 11,4 |
Saab 900 2.0i | 9,7 |
Saab 9000 CD 2.0 turbo | 10,5 |
Saab 9000 Griffin 3.0 | 12,0 |
Skoda Fabia 1.4 | 7,7 |
Skoda Felicia Combi LX 1.3 | 7,3 |
Skoda Felicia Combi LX 1.6 | 7,8 |
Skoda Octavia 1.6 | 9,5 |
Skoda Octavia 1.8 T | 8,5 |
Skoda Octavia 1.9TDI Combi 4WD | 6,8 |
Skoda Octavia Combi 1.6 | 8,7 |
Skoda Octavia Combi 1.8 SLX | 9,0 |
Skoda Super B 1.8T | 9,0 |
Subaru Forester 2.0 | 12,1 |
Subaru Legacy 2.0 | 8,8 |
Subaru Legacy Outback 2.5 | 11,0 |
Subaru Legacy Wagon 2.5 | 11,1 |
Suzuki Grand Vitara 1.6 | 10,0 |
Suzuki Grand Vitara 2.0 4WD | 11,0 |
Suzuki Grand Vitara 2.7 XL-7 4WD | 13,3 |
Toyota Avensis 1.8 | 8,6 |
Toyota Avensis 2.0 | 9,8 |
Toyota Avensis 2.4 | 10,3 |
Toyota Camry 2.2 | 10,0 |
Toyota Camry 2.4 | 11,2 |
Toyota Camry 3.0 | 12,1 |
Toyota Camry 3.5 | 11,1 |
Toyota Corolla 1.6 | 9,0 |
Toyota Corolla 1.6 Combi | 8,2 |
Toyota Crown 2.0 | 10,6 |
Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD | 13,5 |
Toyota Land Cruiser 100 4.7 | 17,2 |
Toyota Land Cruiser FZi 80 | 16,3 |
Toyota Land Cruiser HDj 80 | 11,8 |
Toyota Land Cruiser Prado 3.0 TD | 13,0 |
Toyota Land Cruiser Prado 3.4 | 13,7 |
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 | 14,1 |
Toyota Previa 2.4 | 12,3 |
Toyota RAV-4 2.0 | 11,0 |
Toyota Town Ace 2.0 4WD | 9,2 |
Volkswagen Bora 1.6 | 7,8 |
Volkswagen Bora 1.8T | 8,5 |
Volkswagen Bora 2.0 | 10,3 |
Volkswagen Golf 1.8 | 8,8 |
Volkswagen Golf III 2.9 Syncro | 11,7 |
Volkswagen Passat 1.8 | 9,0 |
Volkswagen Passat 1.8T | 10,1 |
Volkswagen Passat 2.0 | 9,9 |
Volkswagen Phaeton 4.2 4Motion | 14,9 |
Volkswagen Polo 1.6Ti | 6,5 |
Volkswagen Sharan 1.8T | 10,5 |
Volkswagen Touareg 3.2 | 13,9 |
Volkswagen Vento GL 1.8 | 9,0 |
Volvo 440 GLT 1.8 | 8,5 |
Volvo 460 2.0i | 9,3 |
Volvo 850 GLT 2.4 | 10,0 |
Volvo 940 2.3 | 10,3 |
Volvo 940 T 2.3 | 10,5 |
Volvo 960 2.5 | 11,5 |
Volvo 960 3.0 | 12,2 |
Volvo S40 1.8i | 8,3 |
Volvo S40 2.0i | 9,5 |
Volvo S60 2.4 | 9,3 |
Volvo S60 2.5T AWD | 11,3 |
Volvo S70 2.0i 10V | 10,4 |
Volvo S80 2.4 | 10,7 |
Volvo S80 2.8 T6 | 12,7 |
Volvo S90 3.0 | 12,5 |
Volvo S90 3.0i | 11,8 |
Volvo V70 2.5L | 10,4 |
Volvo V70 XC 2.4 | 11,8 |
Volvo XC 90 2.5 | 13,9 |
Нормы расхода топлива для автобусов
Марка автобуса | л/100км |
---|---|
АТС-3285 (14 мест) | 16,3 |
Волжанин-5270 (гор. 100 мест) | 34,8 |
Волжанин-528501 (пригор. 49 мест) | 35,8 |
ГАЗ-221400 "Газель" (14 мест) | 17,5 |
ГАЗ-2217 "Баргузин" (6 мест) | 13,3 |
ГАЗ-22171 "Соболь" | 10,2 |
ГАЗ-22175 "Баргузин" (11 мест) | 14,5 |
ГАЗ-3221 "Газель" (9 мест) | 18,8 |
ГАЗ-32213 "Газель" (13 мест) | 16,9 |
ГАЗ-32213 Дизель Turbo (13 мест) | 11,0 |
ЛАЗ-52073 (м/г) | 24,5 |
ЛАЗ-6205 (гор.) | 47,5 |
ЛАЗ-697 | 43,0 |
ЛиАЗ-5256 (гор. 114 мест) | 35,6 |
ЛиАЗ-5256 М (м/г 41 место) | 22,5 |
ЛиАЗ-525610 (гор. 117 мест) | 36,1 |
ЛиАЗ-525645-01 (пригор. 94 места) | 35,0 |
ЛиАЗ-677 (гор. 110 мест) | 42,0 |
ЛиАЗ-677М (пригор. 88 места) | 58,0 |
МАЗ-103 (гор. 95 мест) | 37,7 |
МАЗ-105-060 (гор. 150 мест) | 47,5 |
РАФ-2203 | 15,0 |
РАФ-220302 | 18,0 |
УАЗ-2206 (11 мест) | 17,2 |
УАЗ-452 | 17,0 |
Ford Econoline E350 Van (12 мест) | 23,2 |
Ford Transit 2.0 (12 мест) | 13,5 |
Ford Transit 2.4D (14 мест) | 11,5 |
Ford Transit 350 Bus (14 мест) | 12,1 |
Ford Transit FT 150/150L 2.5D (13 мест) | 10,0 |
Ford Tourneo 2.2D (9 мест) | 9,5 |
Hyundai Aero City (гор. 78 мест) | 37,3 |
Hyundai Aero Express (м/гор. 45 мест) | 24,6 |
Hyundai Country 3.3D | 19,5 |
Hyundai H100 (12 мест) | 9,4 |
Ikarus-250 | 31,0 |
Ikarus-280 | 43,0 |
Ikarus-350.00 | 37,0 |
Ikarus-415.08 | 39,0 |
Ikarus-435 | 46,0 |
Ikarus 435.17SA (гор. сочл.) | 49,9 |
Ikarus-55 | 28,0 |
Ikarus-556 | 38,0 |
Iveco Turbo Daily A 45.10 | 13,0 |
MAN Marcopolo Viaggio 12.0D (м/гор. 50 мест) | 24,7 |
Mercedes-Benz 0302 C V-8 | 32,0 |
Mercedes-Benz 0340 (м/г) | 25,0 |
Mercedes-Benz 0404 (м/г) | 27,4 |
Mercedes-Benz 0814 (вед. 25 мест) | 17,9 |
Mercedes-Benz 308D (9 мест) | 10,3 |
Mercedes-Benz 601D | 16,0 |
Mitsubishi L300 | 12,0 |
Nissan-Urvan E-24 | 10,0 |
Nissan-Urvan Transporter | 14,0 |
Toyota Coaster 4.2D | 20,7 |
Toyota Hi Ace 2.0 (12 мест) | 11,3 |
Toyota Hi Ace 3.0 D (15 мест) | 10,8 |
Volkswagen Caravelle 2.5 Syncro (11 мест) | 13,4 |
Volkswagen Multivan 2.8 (7 мест) | 13,8 |
Volkswagen Transporter LT 35 2.5TD (16 мест) | 10,6 |
Volkswagen Transporter T5 1.9TDI (8 мест) | 9,5 |
Нормы расхода топлива для тягачей
Марка тягача | л/100км |
---|---|
БелАЗ-6411 | 95,0 |
БелАЗ-7421 | 100,0 |
ГАЗ-52-06 | 22,0 |
ГАЗ-63 | 26,0 |
ЗИЛ-130 | 31,0 |
ЗИЛ-131 | 41,0 |
ЗИЛ-133 | 26,7 |
ЗИЛ-137 | 42,0 |
ЗИЛ-157 | 38,5 |
ЗИЛ-4415 | 42,0 |
ЗИЛ-4416 | 41,0 |
КамАЗ-4410 | 27,9 |
КамАЗ-5410 | 25,0 |
КамАЗ-5425 | 21,4 |
КамАЗ-6460 | 25,8 |
КрАЗ-255В | 40,0 |
КрАЗ-260 | 40,0 |
КрАЗ-6443 | 40,0 |
МАЗ-537 | 100,0 |
МАЗ-5432 | 26,0 |
МАЗ-5440 | 17,8 |
МАЗ-5433 | 23,0 |
МАЗ-642201 | 33,5 |
МАЗ-7310 | 98,0 |
МАЗ-7916 | 138,0 |
МАЗ-MAN-543268 | 20,0 |
Урал-375 | 49,0 |
Урал-377 | 44,0 |
Урал-4420 | 31,0 |
DAF FT/FA 95 XF 380 | 19,0 |
DAF 95.XF 430 | 16,5 |
Iveco-190.33 | 25,0 |
Iveco 190.36/PT | 19,0 |
Iveco 190.36 PT Turbo Star | 16,0 |
Iveco-190.42 | 27,0 |
Iveco 440 E 47 | 17,5 |
Iveco AT440 S43 | 16,9 |
Iveco MP440 E42 | 19,8 |
MAN 19.463 FLS | 16,0 |
MAN 19.372 | 17,0 |
MAN 26.413 | 19,7 |
MAN 26.414 | 16,6 |
MAN 26.463 FNLS | 17,0 |
MAN F 2000 | 22,3 |
MAN TGA 18.350 | 15,5 |
Mercedes-Benz-1635 | 23,0 |
Mercedes-Benz 1733 | 17,4 |
Mercedes-Benz 1735 | 23,7 |
Mercedes-Benz 1832 | 17,1 |
Mercedes-Benz 1838 | 24,0 |
Mercedes-Benz 1840 | 17,0 |
Mercedes-Benz 1850 | 20,4 |
Mercedes-Benz-2232S | 27,0 |
Mercedes-Benz 2653 LS 33 | 19,5 |
Mercedes-Benz 3340 Actros | 24,0 |
Renault AE 430 Magnum | 18,9 |
Renault R 340 ti 19T | 19,0 |
Scania P114 | 18,7 |
Scania R 113 | 16,0 |
Scania R 124 LA | 16,0 |
Scania R 420 | 17,7 |
Scoda-706PTTN | 25,0 |
Tatra-815TP | 48,0 |
Volvo-1033 | 22,0 |
Volvo F-8932 | 15,7 |
Volvo FH 12 | 15,7 |
Volvo FH 12/380 | 15,0 |
Volvo FH 12/420 | 16,5 |
Нормы расхода топлива для грузовиков
Марка грузовика | л/100км |
---|---|
ГАЗ-2310 "Соболь" | 14,7 |
ГАЗ-2705 | 15,0 |
ГАЗ-330210 "Газель" | 16,0 |
ГАЗ-3302 "Газель" | 16,5 |
ГАЗ-33027 "Газель" | 17,0 |
ГАЗ-33104 "Валдай" | 17,3 |
ГАЗ-52 | 22,0 |
ГАЗ-63 | 26,0 |
ГАЗ-66 | 28,0 |
ЗИЛ-130 | 31,0 |
ЗИЛ-131 | 41,0 |
ЗИЛ-133Г | 38,0 |
ЗИЛ-138 | 42,0 |
ЗИЛ-150 | 31,0 |
ЗИЛ-151,-157 | 39,0 |
ЗИЛ-4331 | 25,0 |
ЗИЛ-4333 | 34,5 |
ЗИЛ-4334 | 25,3 |
ЗИЛ-5301 | 14,8 |
КамАЗ-4310 | 31,0 |
КамАЗ-43114R | 32,0 |
КамАЗ-5320 | 25,0 |
КамАЗ-53212 | 26,4 |
КамАЗ-65201 | 46,5 |
КрАЗ-255Б | 42,0 |
КрАЗ-257 | 38,0 |
КрАЗ-260 | 42,5 |
МАЗ-514 | 25,0 |
МАЗ-516 | 26,0 |
МАЗ-53352 | 24,0 |
МАЗ-53371 | 26,2 |
МАЗ-543 | 98,0 |
МАЗ-6303 | 26,0 |
МАЗ-7310 | 98,0 |
УАЗ-3303 | 16,5 |
УАЗ-33032 | 21,5 |
УАЗ-451 | 14,0 |
УАЗ-452 | 16,0 |
Урал-355 | 30,0 |
Урал-375 | 50,0 |
Урал-377 | 44,0 |
Урал-4320 | 32,0 |
Avia A-20H | 11,0 |
DAF 95.350 | 23,5 |
Magirus 232 D 19L | 24,0 |
Ford Transit 2.5D | 8,4 |
Ford Transit 350 | 10,2 |
Ford Transit Connect 1.8TD | 8,2 |
Ford Transit FT-190L | 9,0 |
Iveco ML 75E | 21,4 |
Iveco 50.9 | 13,8 |
Iveco 65.10 | 14,6 |
Iveco 79.12 | 14,7 |
Iveco Euro Cargo | 19,4 |
MAN 15.220 | 22,0 |
MAN 15.224 LC | 22,6 |
MAN 8.145 4.6D | 15,4 |
Mercedes-Benz 1843 | 25,6 |
Mercedes-Benz 1317 | 20,7 |
Mercedes-Benz 1838L | 25,8 |
Mercedes-Benz 2640 L Actros | 23,8 |
Mercedes-Benz 312D | 11,5 |
Mercedes-Benz 408D | 10,0 |
Mercedes-Benz 609D | 14,3 |
Mercedes-Benz 809D | 13,31 |
Mercedes-Benz 811D | 13,8 |
Mercedes-Benz 813D | 14,1 |
Mercedes-Benz 814D | 18,9 |
Mercedes-Benz LP 809/36 | 17,0 |
Mitsubishi L400 2.5 D | 10,3 |
Scania R 114 LB 380 | 21,3 |
Scania R 124 LB | 21,3 |
Tatra 111R | 33,0 |
Volkswagen Transporter 1.9D 7HK | 9,8 |
Volkswagen Transporter T4 2.5 | 16,0 |
Volvo F10 | 20,9 |
Volvo FL 10 | 27,0 |
Volvo FL 608 | 19,7 |
Volvo FL 614 | 21,2 |
Volvo FL 626 5.5D | 25,0 |