Многоканальный 3G видеорегистратор Teswell TS-830ABCDQ AHD
Многоканальный 3G видеорегистратор Teswell TS-830ABCDQ AHD
TS-830ABCDQ AHD - профессиональный цифровой видеорегистратор с поддержкой технологии AHD и с SD-картой памяти. Предназначен для обеспечения безопасности транспортных средств.
Teswell TS-830ABCDQ AHD оснащён процессором и внутренней операционной системой, в комплексе с модулями сжатия/восстановления видео- и аудиоданных, технологией хранения больших объёмов данных на карте памяти SD, отличается высокой стабильностью.
Видеорегистратор Тесвел широко используется в автобусах, на судах, в поездах и в других транспортных средствах.
Отличительные особенности 3G видеорегистратора Teswell TS-830ABCDQ AHD:
- HD расширение качества записи
- 4 независимых канала, 1080P, запись в режиме реального времени
- Сжатие видео H.264, Linux-система, двойной поток
- Возможность подключения 2 SD-карты ёмкостью до 256 ГБ каждая
- Отображение дополнительной информации поверх видео
- Функция начала записи непосредственно перед событием
- Обнаружение движения
- Сигнализирование о тревожном событии
- Журнал работы видеорегистратора
- Встроенный GPS модуль
- Поддержка 3G/4G
- Запись скорости движения, GPS/ГЛОНАСС-координаты, акселерометр, информирование об экстренном торможении, возможность записи событий заднего вида, информирование о тревожных сообщениях и т. п.
- Широкий диапазон питания DC 8-48 В, промышленное исполнение, алюминиевый корпус, низкое энергопотребление
- 1x RS232, 1x RS485, 1х USB2.0
- Возможность подключения LED-панели, считывателя ID-карты, системы связи с диспетчером
- Собственная файловая система
- Диапазон рабочих температур: -20°C…+85°C
- Технология распознавания лиц
Teswell TS-830ABCDQ AHD — видеорегистратор для вашего транспортного средства.
Технические характеристики
| Пункт | Параметр | Значение |
| Название | ||
| Название прибора | Мобильный цифровой видеорегистратор с картой памяти SD | |
| 4-канальный | ||
| AHD 1080P | ||
| Система | ||
| Операционная система | Linux | |
| Рабочий интерфейс | Графические интерфейсы, русский или английский язык по выбору | |
| Файловая система | Собственный формат | |
| Полномочия доступа в систему | Пароль пользователя | |
| Видео | ||
| Вход видеосигнала | 4 канала, независимый вход: 1,0 B полная амплитуда, 75 Ом, черно-белые и цветные камеры | |
| Выход видеосигнала | 1 канал, Выход PAL/NTSC, 1,0 B полная амплитуда, 75 Ом, комбинированный видеосигнал 1 канал с поддержкой VGA, разрешение 1920´1080, 1280´720, 1024´768 | |
| Отображение видео | 1- или 4-экранный дисплей | |
| Стандарты видео | PAL: 25 кадров/с; NTSC: 30 кадров/с | |
| Системные ресурсы | PAL: 100 кадров; NTSC: 120 кадров | |
| Аудио | ||
| Вход аудиосигнала | 4 канала, независимый вход, 600 Ом | |
| Выход аудиосигнала | 1 канал (свободный выбор любого из 4 каналов) | |
| Искажение + шум | ≤ –30 дБ | |
| Режим записи | Синхронизация звука и изображения | |
| Сжатиеаудиоданных | G711A | |
| Цифровая обработка и хранение данных | ||
| Сжатие изображений | H.264 | |
| Формат изображений | PAL:4x 1080P(1920 x 1080)NTSC: 4x1080P(1920 x 1080) | |
| Видеопоток | 192 Кб – 2,0 Мбит/с (каждый канал) | |
| Память на жестком диске, занимаемая видеоданными | 1080P: 0,58 –6,1 Гбайт | |
| Разрешение при воспроизведении | PAL: 1 или 4 ´ 1080P (1920´1080) NTSC: 1 или 4 ´ 1080P (1920´1080) | |
| Скорость потока аудиоданных | 4 КБ/с/канал | |
| Память на жестком диске, занимаемая аудиоданными | 14 Мбайт/час/канал | |
| Ёмкость карты памяти SD | 2 карты памяти ёмкостью до 128 ГБ каждая | |
| Качество изображения | 8 уровней, возможность настройки | |
| Опция S-модуль | Технология распознавания лиц | |
| Интерфейс сигналов тревоги | ||
| Вход сигнала тревоги | 4 канала, независимый вход, высоковольтный триггер | |
| Выход сигнала тревоги | 1 канал, независимый выход | |
| Детектор движений | Предусмотрен | |
| Сетевойм интерфейс | ||
| Доступ к проводной линии | Возможность расширения одним портом RJ45 Ethernet | |
| Беспроводной доступ WiFi | Возможность расширения одним внешним модулем WiFi 802.11 b/g/n | |
| Модуль 3G/4G | Возможность расширения одним внутренним модулем, FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/CDMA2000 | |
| Интерфейс GPS | Модуль GPS | Возможность расширения внутренним модулем GPS |
| Интерфейсы расширения | ||
| Интерфейс RS232 | Подключение к другому оборудованию транспортного средства | |
| Интерфейс RS485 | Подключение к другому оборудованию транспортного средства и PTZ-камере | |
| Связь Intercom | Возможность расширения внутренним модулем Intercom | |
| Акселерометр | Возможность расширения встроенным акселерометром | |
| Шина CANBUS | Не поддерживается, требуется индивидуальная установка | |
| Прочее | ||
| Потребляемая мощность | 8–36 B постоянного тока, 8 Вт (без карт памяти SD) | |
| Рабочая температура | –20ºC…+85ºC | |
| Часы | Встроенные часы и календарь | |
| Упаковка | ||
| Размеры прибора, мм | 132 х 119 х 40 | |
| Масса прибора, г | 600 |


