Багатоканальний 3G відеореєстратор Howen Hero-ME32-04
15100 ₴
Доставка:
Оплата:
Гарантія:
- 1 рік (на усі товари)
Багатоканальний 3G відеореєстратор Howen Hero-ME32-04
Hero-ME32-04-професійний 4-канальний AHD HDD мобільний відеореєстратор від компанії Howen інтегрований з популярною системою ГЛОНАСС/GPS-моніторингу Wialon, призначений для організації відеоспостереження практично на будь-яких транспортних засобах.
Підтримує передачу даних по 3G / 4G, Wi-Fi, а також опціонально може оснащуватися GPS-модулем.
ключові характеристики 3G відеореєстратора Howen Hero-ME32-04:
- інтегрований з системою GPS і ГЛОНАСС моніторингу транспорту, мобільних і стаціонарних об'єктів Wialon
- Підтримка 4-х AHD 720P відеокамер
- процесор від провідного виробника з потужною технологією обробки
- ведення відеозапису на жорсткий диск HDD / SSD (ємність до 2ТБ)
- подвійні потоки для локального запису і бездротової передачі даних
- Підтримка 3G/4G, Wi-Fi, GPS-модулів
- вбудований акселерометр для швидкого виявлення розгону і гальмування
- розміщений на передній панелі 1x USB2. 0 для оновлення та завантаження відеозаписів
- Широкий діапазон вхідного живлення: 8...36 В, адаптований до жорстких умов навколишнього середовища
- захист і збереження даних при несанкціонованому відключенні.
Howen Hero-ME32 - 04 & mdash; відеореєстратор для вашого транспортного засобу.
ТЕХНІЧНІ характеристики
| Значення | Параметри | Специфікація |
| Характеристики відео | ||
| відеовхід | підтримка 4х CIF/HD1/D1/960H/720P AHD камер в режимі запису і відтворення одночасно | |
| відеовихід | 4pin захищений відеовихід | |
| відображення відео | 1-4 канали | |
| Стандарт відео | PAL/NTSC | |
| стиснення | H. 264 — основне PAL: 100FPS 720p < br>NTSC: 120fps 720P | |
| характеристики аудіо | ||
| аудіовхід | 4-хканальный RCA | |
| аудіовихід | 1-канальний RCA (на передній панелі 30pin коннектор) | |
| режим запису | аудіо та відео записуються одночасно | |
| відео | ||
| формат зображень | CIF/HD1/D1/960H/720p опція | |
| Стандарт відео | ISO14496-10 | |
| бітрейт відео | CIF: 1536 Кбіт/с ~ 128 Кбіт/с HD1/D1: 2048 кбіт/с ~ 400 Кбіт/с 960H: 2048 кбіт/с ~ 400 Кбіт/с 720p: 4096 Кбіт/с ~ 400 Кбіт/с 8 рівнів якості зображення додатково, 1 є найвищим, 8 — найнижчим | |
| Бітрейт аудіо | 40 Кбіт / с | |
| опір відеовходу | 75Ω (на кожен вхід) | |
| параметри відеовиходу | 2vp-P CVBS виходи з аналоговим сигналом | |
| зберігання | ||
| основне сховище даних | 1x 2.5 ʺ HDD або SSD; до 2ТБ | |
| резервне сховище | 1x SD-карта, до 128 ГБ | |
| оновлення | U диск; SD-карта; віддалене пакетне оновлення по FTP | |
| файлова система | спеціальна файлова система Howen для захисту даних | |
| Запис по тривозі | ||
| Тривожний вхід | 8 тривожних входів, можна налаштувати аварійний сигнал низького рівня менше 1 в/сигнал високого рівня до 5 В | |
| тривожний вихід | 2 канали, 12 В високого рівня | |
| інтерфейси | ||
| RS485 | 1х RS485 | |
| RS232 | 1х RS232 | |
| RJ45 | 1х RJ45 | |
| USB | 1x USB2.0, на передній панелі | |
| бездротові модулі зв'язку | ||
| 3G | вбудований 3G-модуль зв'язку(HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) & mdash; опція | |
| 4G | вбудований 4g-модуль зв'язку (FDD-LTE/TDD-LTE) & mdash; опція | |
| Wi-Fi | вбудований Wi-Fi-модуль зв'язку (2.4/5.8 ГГц) & ndash; опція | |
| GPS | вбудований модуль GPS, може записувати у відеопотік географічні координати, швидкість і т. п. | |
| Акселерометр | вбудований | |
| ПО | ||
| аналіз відтворення з ПК | програвання файлів з реєстратора на ПК і одночасний аналіз даних про автомобіль у файлі | |
| система управління вмістом | виконує багато функцій за допомогою бездротової мережі, таких як попередній перегляд відео, завантаження GPS, завантаження тривог і конфігурація параметрів | |
| оновлення | локальна підтримка роз'єму для SD-карт і оновлення платформи управління вмістом | |
| Вхідне живлення | 8 ... 36 В | перед використанням переконайтеся, що акумулятор транспортного засобу заряджений |
| вихідне живлення | 12 В | 12 В (+/- 0.2 В), Максимальний струм: 2a |
| ACC виявлення | ||
| ≤4 В | запалювання вимкнено | |
| ≥5 В | запалювання включено | |
| I/O інтерфейс | ||
| нижче 1 В | сигнал низького рівня | |
| вище 5 В | сигнал низького рівня | |
| Діапазон робочих температур | ||
| -40°С... + 70°С | у добре провітрюваних зонах | |
| Підігрів HDD | так | |
| Розмір, мм | 220 х 188 х 55 | |


