Багатоканальний 3G відеореєстратор Teswell TS-830ABCDW AHD
- 1 рік (на усі товари)
Багатоканальний 3G відеореєстратор Teswell TS-830ABCDW AHD
TS-830ABCDW AHD & mdash; це чотирьохканальний відеореєстратор з можливістю запису даних на SD-карту (2 слота). Він має процесор і операційну систему, що працюють спільно з блоками компресії/декомпресії відео/аудіо, GPS і автомобільними камерами.
Модель Тесвел TS-830 ABCDW AHD призначена для ведення централізованого відеоспостереження за обстановкою всередині і зовні транспортних засобів.
TS-830ABCDW AHD & mdash; це професійний 4-х канальний відеореєстратор, відрізняється малими розмірами (137 х 132 х 40 мм), створений спеціально для застосування на транспорті (в автомобілях, кораблях, поїздах та ін.), де пред'являються підвищені вимоги до забезпечення безпеки.
Відмінні риси відеореєстратора teswell TS-830ABCDW AHD
- Передача даних по WI-FI
- 4 незалежних канали, 720p (1280*720), запис в режимі реального часу
- стиснення відео H. 264, Linux-система, подвійний потік
- Можливість підключення 2 SD-карт, кожна ємністю до 256 ГБ
- Відображення дати поверх відео
- функція початку запису безпосередньо перед подією
- виявлення руху
- сигналізування про тривожну подію
- Журнал запису користувацьких логів і тривожних повідомлень
- вбудований GPS
- Підтримка 3G/4G
- запис швидкості руху, GPS / ГЛОНАСС-координати, акселерометр, інформування про екстрене гальмування, можливість запису подій заднього виду, інформування про тривожні повідомлення і т. п.
- Широкий спектр живлення DC 8-48 В, промислове виконання, алюмінієвий корпус, низьке енергоспоживання
- 1x RS232, 1x RS485, 1х USB2.0
- Можливість підключення LED-панелі, зчитувача ID-карти, системи зв'язку з автобусними зупинками
- Власна файлова система
- діапазон робочих температур: -20°C...+85°C.
Teswell TS-830ABCDW AHD & mdash; відеореєстратор для вашого транспортного засобу.
ТЕХНІЧНІ характеристики
| опис моделі | 4 канали, 720P, 2х SD-карти | |
| Система | операційна система | Linux |
| інтерфейс | графічний | |
| файлова система | власний формат | |
| Доступ | по паролю | |
| характеристики відео | відео вхід | 4 незалежних входи: 1.0 Vp-p,75 Ωпідтримка і чорно-білих і кольорових камер |
| підключення камер | AHDIP-камери | |
| відео вихід | 1 канал,PAL / NTSC вихід, 1.0 Vp-p,75 Ω | |
| відображення відео | 1або 4 відео дисплея | |
| Стандарт відео | PAL: 25 кадрів в секундуNTSC: 30 кадрів в секунду | |
| системні ресурси | PAL: 100 кадрівNTSC: 120 кадрів | |
| характеристики аудіо | Вхід аудіо | 4 незалежних канали < br>вхід: 600 Ω |
| Вихід аудіо | 1 канал (4 канали можуть виводитися довільно) | |
| базовий вихідний рівень | 1.0 & mdash;2.2 В | |
| спотворення і шуми | ≤-30 дБ | |
| режим запису | Синхронізація звуку та зображення | |
| стиснення аудіо | G711 | |
| Цифрова обробка та зберігання | стиснення зображення | H. 264 постійний стиснутий потік |
| формат зображень | PAL: 4*720P (1280*720)NTSC: 4*720P (1280*720) | |
| відеопотік | 192 Кбіт/с & mdash; 2.0 Мбіт/с (на канал) | |
| обсяг використовуваного дискового простору при записі на жорсткий диск | 720P: 85...900 Мегабайт/год | |
| дозвіл при відтворенні | PAL: 1або 4*720P (1280*720)NTSC: 1або 4 * 720P (1280*720) | |
| бітрейт аудіо | 4 кілобайти в секунду на канал | |
| Розмір аудіо | 14 МБ/год/канал | |
| збереження на SD | 2 слота для SD-карт, обсяг до128 ГБ кожна | |
| якість зображення | 8степеней на вибір | |
| сигнали тривоги | вхід сигналів тривоги | 4-хканальний незалежний вхід < br>тригер напруги |
| вихід сигналів тривоги | 1 незалежний вихід | |
| визначення руху в кадрі | підтримується | |
| мережевий інтерфейс | дротові лінії доступу | 6і-контактний RJ45-порт |
| Wi-Fi | вбудований Wi-Fi-модуль,802.11 B / G / N (опція) | |
| 3G/4G | вбудований внутрішній FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA / CDMA2000 модуль (опція) | |
| ГЛОНАСС / GPS< / TD> | ГЛОНАСС / GPS< / TD> | вбудований ГЛОНАСС / GPS-модуль (опція) |
| інтерфейси розширення | RS232 | так |
| RS485 | так | |
| Intercom | так | |
| Акселерометр | вбудований акселерометр | |
| CANBus | вбудований CANBus порт | |
| інші характеристики | енергоспоживання | 8-36 В постійного струму, ±5% від крайніх значень < br>8 Вт |
| діапазон робочих температур | -20°С...++85°С | |
| годинник | вбудований годинник, календар | |
| фізичні розміри | Розмір, мм | 137 (Д) х 132 (Г) х 40 (В) |
| Вага, г | 600 |


