Багатоканальний 3G відеореєстратор Teswell TS-918ABCW AHD
- 1 рік (на усі товари)
Багатоканальний 3G відеореєстратор Teswell TS-918ABCW AHD
TS - 918abcw AHD - цифровий відеореєстратор виробництва Teswell призначений для ведення централізованого відеоспостереження обстановки всередині і зовні транспортних засобів.
Формат AHD використовує технологію, здатну передавати дані по звичайних коаксіальних кабелях типу PK-75-3 на відстань до 500 метрів. І в той же час, для настройки AHD-систем не потрібно ніяких спеціальних знань, як у випадку з IP-відеоспостереженням.
До відеореєстратора Тесвел TS-918abcw можливе підключення до 8 Як AHD, так і аналогових камер роздільною здатністю до 960 х 720 пікс.
Відеореєстратори Teswell TS - 918abcw AHD розраховані на роботу від бортової мережі транспортного засобу.
Ключові особливості відеореєстратора Teswell TS-918ABCW AHD:
- підтримка 8 відеоканалів 720p
- Стандарт відео компресії H. 264, підтримка подвійного потоку передачі даних по мережі
- П'ять операцій з відео: Попередній перегляд, запис, відтворення, резервне копіювання, передача по мережі
- зберігання даних: 1 SATA, 2.5", максимальна ємність 2 ТБ
- сигналізування про передзапису і виявлення руху
- віддалений відеомоніторинг в режимі реального часу по мережах 3G / 4G / Wi-Fi (додаткова опція)
- відображення даних з GPS на екрані (додаткова опція), підтримка геозон і відображення пройденого маршруту
- підтримка дозапису відео після припинення подачі живлення (1-3 сек.)
- запис і відображення номерного знака
- підтримка перезапису даних по днях
- Цифровий зумер при перегляді відео
- захист даних паролем
- підключення PTZ-камери через RS-485 порт
- Передача аудіо по мережі
- резервування та оновлення з USB флеш диска або з жорсткого диска USB
- Корпус - з міцного алюмінієвого сплаву, оснащений амортизатором.
- віброзахист
Teswell TS - 918abcw AHD — відеореєстратор для вашого транспортного засобу.
ТЕХНІЧНІ характеристики
| Пункт | Параметр | Значення | |
| Назва | канали | 8 каналів 720p | |
| Система | ОС | Linux | |
| інтерфейс | графічний інтерфейс | ||
| локалізація | Російська / Англійська | ||
| файлова система | Власна | ||
| Захист доступу | Пароль | ||
| відео | відео вхід | 8 каналів 720p | |
| VGA вихід | 1 дозвіл 1920*1080, 1280*720, 1024*768 | ||
| CVBS вихід | 1 канал l PAL / NTSC, 1.0 Вр-p, 75Ω, роз'єм типу GX16 | ||
| відображення | від 1 до 8 каналів | ||
| стандарти відео | PAL: 25 к/с; NTSC:30 к/с | ||
| продуктивність | 720p PAL: 200 к/с NTSC: 240 к/с | ||
| аудіо | аудіо вхід | 8 незалежних каналів 600 Ω | |
| аудіо вихід | 1 канал CVBS, 600 Ω, 1.0-2.2 В | ||
| максимальний рівень шуму | ≤-30dB | ||
| Тип запису | Синхронно з відеопотоком | ||
| Алгоритм стиснення | G711u | ||
| обробка та зберігання | Алгоритм стиснення | H.264 | |
| Максимальна якість відео | 8*720P (1280*720) | ||
| аудіопотік | 4 Кбайт / сек для одного каналу | ||
| Розмір аудіо | 14 Мбайт/год кожен канал | ||
| Тип сховища | 1 SATA, 2.5", максимальна ємність 2 ТБ | ||
| сигнали | дискретні входи | 8 незалежних каналів.< br>спрацьовування при напрузі | |
| дискретні виходи | 2 незалежні канали | ||
| визначення руху в кадрі | підтримується | ||
| USB | ХОСТ | 1 (опція) | |
| мережеві інтерфейси | Ethernet | є в комплекті | |
| Wi-Fi | 1 (опція) | ||
| стільниковий 4G\3G | FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA / CDMA2000 (опція) | ||
| GPS | GPS | є в комплекті | |
| Розширення | RS232 | 2 (опція), включаючи налагоджувальний | |
| RS485 | є в комплекті) | ||
| гучний зв'язок | 1 вихід (опція) | ||
| Акселерометр | 1 (опція) | ||
| CAN-шина | 1 (опція) | ||
| Інші | Напруга живлення та споживання | 8-36 В постійного струму, ≤12 Вт | |
| Робоча температура / вологість | -20~+85°з / ≤80% | ||
| годинник | вбудований годинник реального часу | ||
| Розмір упаковки, мм | 245 * 190 * 71 | ||
| Вага, кг | 2.8 (без диска) | ||


